Tubo de boro-silicato al alto vacío para calentador solar
Para baja presión y Heat Pipe para alta presión
Diametro exterior / Largo
58/1800 mm
47/1500 mm
47/1800 mm
47/600 mm
58/2000 mm
58/2100 mm
58/2200 mm
58/600 mm
Tubo de vidrio transparente de diferentes diámetros y largos. Cuenta con una capa que intercambia el calor del sol a el agua en el tanque del calentador solar.
Los tubos mas comunes para calentador solar son los de 58/1800.
Tubo de Boro-Silicato al Alto Vacío para Calentador Solar
Tubo de boro-silicato al alto vacío para calentador solar
Para baja presión y Heat Pipe para alta presión
Diametro exterior / Largo
58/1800 mm
47/1500 mm
47/1800 mm
47/600 mm
58/2000 mm
58/2100 mm
58/2200 mm
58/600 mm
Tubo de vidrio transparente de diferentes diámetros y largos. Cuenta con una capa que intercambia el calor del sol a el agua en el tanque del calentador solar.
Los tubos mas comunes para calentador solar son los de 58/1800.
Productos similares
| 1 mes de $15.83 USD sin intereses | Total $15.83 USD | |
| 2 meses de $7.92 USD sin intereses | Total $15.83 USD | |
| 3 meses de $5.28 USD sin intereses | Total $15.83 USD | |
| 4 meses de $3.96 USD sin intereses | Total $15.83 USD | |
| 5 meses de $3.17 USD sin intereses | Total $15.83 USD | |
| 6 meses de $2.64 USD sin intereses | Total $15.83 USD | |
| 7 meses de $2.26 USD sin intereses | Total $15.83 USD | |
| 8 meses de $1.98 USD sin intereses | Total $15.83 USD | |
| 9 meses de $1.76 USD sin intereses | Total $15.83 USD | |
| 10 meses de $1.58 USD sin intereses | Total $15.83 USD | |
| 11 meses de $1.44 USD sin intereses | Total $15.83 USD | |
| 12 meses de $1.32 USD sin intereses | Total $15.83 USD |
| 3 meses de $5.28 USD sin intereses | Total $15.83 USD | |
| 6 meses de $2.64 USD sin intereses | Total $15.83 USD | |
| 9 meses de $1.76 USD sin intereses | Total $15.83 USD | |
| 12 meses de $1.32 USD sin intereses | Total $15.83 USD |

